KÄRCHER Geräteliste


Seite 4 | Seite 5 | Seite 6 | Seite 7 | Seite 8 | Seite 9 | Seite 10

1.183-901.0 1.183-901 1183901 11839010 IC 15/240 W Adv
1.183-901.0 1.183-901 1183901 11839010 IC 15/240 W Adv
1.183-901.0 1.183-901 1183901 11839010 IC 15/240 W Adv
1.142-124.0 1.142-124 1142124 11421240 ICC 1 D Adv
1.142-144.0 1.142-144 1142144 11421440 ICC 1 I
1.183-109.0 1.183-109 1183109 11831090 ICC 2 D Adv Euro 3
1.183-109.0 1.183-109 1183109 11831090 ICC 2 D Adv Euro 3
1.573-302.0 1.573-302 1573302 15733020 IV 60/36-3 W
1.671-560.0 1.671-560 1671560 16715600 K 2.14
1.671-570.0 1.671-570 1671570 16715700 K 2.15
1.671-600.0 1.671-600 1671600 16716000 K 2.20 M
1.671-481.0 1.671-481 1671481 16714810 K 2.38 M
1.671-480.0 1.671-480 1671480 16714800 K 2.38 M T 50
1.400-600.0 1.400-600 1400600 14006000 K 2.91 MD
1.400-604.0 1.400-604 1400604 14006040 K 2.91 MD T 50
1.633-500.0 1.633-500 1633500 16335000 K 250
1.636-800.0 1.636-800 1636800 16368000 K 3.00 EcoSilent
1.601-750.0 1.601-750 1601750 16017500 K 3.65 MD
1.601-751.0 1.601-751 1601751 16017510 K 3.65 MD T200
1.636-160.0 1.636-160 1636160 16361600 K 3.68 MD (Heavy Duty)
1.636-830.0 1.636-830 1636830 16368300 K 4.00 EcoSilent
1.636-430.0 1.636-430 1636430 16364300 K 4.68 MD (Heavy Duty)
1.636-700.0 1.636-700 1636700 16367000 K 4.91 MD
1.636-462.0 1.636-462 1636462 16364620 K 5.55 Jubilee T 400
1.630-160.0 1.630-160 1630160 16301600 K 5.68 MD Alu (Heavy Duty)
1.950-401.0 1.950-401 1950401 19504010 K 5.70 MD T200
1.396-800.0 1.396-800 1396800 13968000 K 5.91 MD
1.396-807.0 1.396-807 1396807 13968070 K 5.91 MD T 200
1.258-509.0 1.258-509 1258509 12585090 K 55 Plus
1.397-800.0 1.397-800 1397800 13978000 K 6.91 MD

Seite 4 | Seite 5 | Seite 6 | Seite 7 | Seite 8 | Seite 9 | Seite 10

SBR Höllwarth GmbH | KÄRCHER Neugeräte | KÄRCHER Gebrauchtgeräte | KÄRCHER Reinigungsmittel | KÄRCHER Zubehör | KÄRCHER Ersatzteile | KÄRCHER Fachbegriffe | KÄRCHER Webshop | Impressum