KÄRCHER Geräteliste


Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 | Seite 4 | Seite 5 | Seite 6 | Seite 7

1.006-093.0 1.006-093 1006093 10060930 BR 60/95 RS Bp Pack
1.006-093.0 1.006-093 1006093 10060930 BR 60/95 RS Bp Pack
1.006-093.0 1.006-093 1006093 10060930 BR 60/95 RS Bp Pack
1.006-093.0 1.006-093 1006093 10060930 BR 60/95 RS Bp Pack
1.006-093.0 1.006-093 1006093 10060930 BR 60/95 RS Bp Pack
1.006-093.0 1.006-093 1006093 10060930 BR 60/95 RS Bp Pack
1.006-093.0 1.006-093 1006093 10060930 BR 60/95 RS Bp Pack
1.246-181.0 1.246-181 1246181 12461810 BR 75/140 R Bp Pack DOSE
1.246-381.0 1.246-381 1246381 12463810 BR 90/140 R Bp Pack (DOSE)
1.139-101.0 1.139-101 1139101 11391010 BR Vario 400
1.008-611.0 1.008-611 1008611 10086110 BRC 50/70 W Bp Pack
1.008-611.0 1.008-611 1008611 10086110 BRC 50/70 W Bp Pack
1.783-320.0 1.783-320 1783320 17833200 BRS 40/1000 C
1.783-320.0 1.783-320 1783320 17833200 BRS 40/1000 C
1.139-115.0 1.139-115 1139115 11391150 BRS 40/550 C Carpet
1.139-115.0 1.139-115 1139115 11391150 BRS 40/550 C Carpet
1.139-115.0 1.139-115 1139115 11391150 BRS 40/550 C Carpet
1.011-024.0 1.011-024 1011024 10110240 CV 85/2 RS Bp
1.011-024.0 1.011-024 1011024 10110240 CV 85/2 RS Bp
1.011-024.0 1.011-024 1011024 10110240 CV 85/2 RS Bp
1.679-100.0 1.679-100 1679100 16791000 DDC 50
1.250-101.0 1.250-101 1250101 12501010 FS 2000
1.353-762.0 1.353-762 1353762 13537620 HD 10/16-4 Cage EX
1.353-762.0 1.353-762 1353762 13537620 HD 10/16-4 Cage Ex
1.286-328.0 1.286-328 1286328 12863280 HD 10/23-4 S *EU
1.286-330.0 1.286-330 1286330 12863300 HD 10/23-4 SX Plus *EU
1.286-116.0 1.286-116 1286116 12861160 HD 10/25-4 CAGE PLUS
1.810-987.0 1.810-987 1810987 18109870 HD 1050 B
1.810-987.0 1.810-987 1810987 18109870 HD 1050 B *EU
1.810-988.0 1.810-988 1810988 18109880 HD 1050 DE *EU

Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 | Seite 4 | Seite 5 | Seite 6 | Seite 7

SBR Höllwarth GmbH | KÄRCHER Neugeräte | KÄRCHER Gebrauchtgeräte | KÄRCHER Reinigungsmittel | KÄRCHER Zubehör | KÄRCHER Ersatzteile | KÄRCHER Fachbegriffe | KÄRCHER Webshop | Impressum