KÄRCHER Ersatzteil-Liste


Seite 51 | Seite 52 | Seite 53 | Seite 54 | Seite 55

1.024-503.0 1.024-503 1024503 10245030 WPC 5000 BW
1.025-004.0 1.025-004 1025004 10250040 Hochdruckreiniger HD 7/250 De Tr1
1.217-151.0 1.217-151 1217151 12171510 WRP 8000
1.217-152.0 1.217-152 1217152 12171520 WRP 16000
1.367-154.0 1.367-154 1367154 13671540 HD 13/35-4 (400 V / 50 Hz)
1.367-506.0 1.367-506 1367506 13675060 HD 9/50 Ge (Benzin)
1.534-053.0 1.534-053 1534053 15340530 Nutzfahrzeugwaschanlage TB 50 *EU
1.574-104.0 1.574-104 1574104 15741040 IB 15/120 *EU
1.576-103.0 1.576-103 1576103 15761030 IVC 60/12-1 Ec H Z22 *EU
1.576-106.0 1.576-106 1576106 15761060 IVC 60/30 Ap M Z22 *EU
1.645-355.0 1.645-355 1645355 16453550 Kärcher BP 5 Home & Garden
1.645-356.0 1.645-356 1645356 16453560 Kärcher BP 7 Home & Garden eco!ogic
1.783-450.0 1.783-450 1783450 17834500 BR 35/12 C Bp Pack *EU
5.574-054.0 5.574-054 5574054 55740540 Box Trockeneis 35l
1.183-904.0 1.183-904 1183904 11839040 IC 15/240 W Municipal
1.511-210.0 1.511-210 1511210 15112100 KM 120/150 R Bp Pack mit 2 SB
1.511-208.0 1.511-208 1511208 15112080 KM 120/150 R D mit 2 SB
1.511-207.0 1.511-207 1511207 15112070 KM 120/150 R Lpg mit 2 SB
1.511-206.0 1.511-206 1511206 15112060 KM 120/150 R G mit 2 SB
1.511-110.0 1.511-110 1511110 15111100 KM 120/150 R Bp Pack
1.511-108.0 1.511-108 1511108 15111080 KM 120/150 R D
1.511-107.0 1.511-107 1511107 15111070 KM 120/150 R Lpg
1.511-106.0 1.511-106 1511106 15111060 KM 120/150 R G
1.310-121.0 1.310-121 1310121 13101210 BR 45/10 ESC *EU
1.008-652.0 1.008-652 1008652 10086520 BRC 50/70 W Bp Pack
1.351-109.0 1.351-109 1351109 13511090 KM 85/50 W P Professional
1.183-903.0 1.183-903 1183903 11839030 IC 15/240 W
1.091-135.0 1.091-135 1091135 10911350 KMR 1250 D KAT
1.091-125.0 1.091-125 1091125 10911250 KMR 1250 B -2 SB
1.091-117.0 1.091-117 1091117 10911170 KMR 1250 LPG
1.091-115.0 1.091-115 1091115 10911150 KMR 1250 D
1.091-112.0 1.091-112 1091112 10911120 KMR 1250 BAT Pack
1.091-107.0 1.091-107 1091107 10911070 KMR 1250 LPG
1.091-105.0 1.091-105 1091105 10911050 KMR 1250 B
2.642-140.0 2.642-140 2642140 26421400 Dual Injektor mit Transportwagen
1.572-112.0 1.572-112 1572112 15721120 SB V1 Eco Wertmarke 21,75 x 2,7 (RWA) m. S.
1.572-103.0 1.572-103 1572103 15721030 SB V1 Eco Wertmarke 21,75 x 2,7 (RWA) o. S.
1.263-104.0 1.263-104 1263104 12631040 Mono SB-Sauger Wertmarke 21,75 x 2,7 m. S. 400 V
1.261-104.0 1.261-104 1261104 12611040 Mono SB-Sauger Wertmarke 21,75 x 2,7 m. S.
2.641-740.0 2.641-740 2641740 26417400 BC 14/12 (Fassreiniger)
3.631-015.0 3.631-015 3631015 36310150 HKF 200 E
3.632-030.0 3.632-030 3632030 36320300 HKS kalt warm
3.631-008.0 3.631-008 3631008 36310080 HKF 50 P
1.574-001.0 1.574-001 1574001 15740010 IB 7/40 Classic *EU
1.319-204.0 1.319-204 1319204 13192040 SB Wash 5/10
1.319-202.0 1.319-202 1319202 13192020 SB Wash 5/10 Fp/Ws VA
1.572-102.0 1.572-102 1572102 15721020 SB V1 Eco Wertmarke 21,75 x 2,7 o. S.
1.572-101.0 1.572-101 1572101 15721010 SB V1 Eco_50 Eurocent / RWA *EU
1.826-405.0 1.826-405 1826405 18264050 RBS 6014
1.247-350.0 1.247-350 1247350 12473500 Duo SB-Sauger 0,50 EUR m. S. VA 400 V
1.263-103.0 1.263-103 1263103 12631030 Mono SB-Sauger 0,50 EUR m. S. 400 V
3.631-009.0 3.631-009 3631009 36310090 HKF 50 E
1.217-108.0 1.217-108 1217108 12171080 WRP 1000 Classic
1.217-111.0 1.217-111 1217111 12171110 WRH 1200 Classic
1.319-214.0 1.319-214 1319214 13192140 HDS -C 7/11 STEEL
1.319-215.0 1.319-215 1319215 13192150 HDS -C 7/11 INOX
1.319-216.0 1.319-216 1319216 13192160 HDS -C 9/15 STEEL
1.319-217.0 1.319-217 1319217 13192170 HDS -C 9/15 INOX
1.319-218.0 1.319-218 1319218 13192180 HDS-C 8/15-E Steel
1.319-219.0 1.319-219 1319219 13192190 HDS -C 8/15E-INOX
1.826-205.0 1.826-205 1826205 18262050 RBS 6012
6.906-992.0 6.906-992 6906992 69069920 Buerstenwalze schwarz - BR 90
6.906-991.0 6.906-991 6906991 69069910 Buerstenwalze gruen - BR 90
4.762-481.0 4.762-481 4762481 47624810 Buerstenwalze schwarz kpl.
6.906-996.0 6.906-996 6906996 69069960 Buerstenwalze schwarz - BR 100
6.906-988.0 6.906-988 6906988 69069880 Buerstenwalze schwarz - BR 75
6.906-980.0 6.906-980 6906980 69069800 Buerstenwalze schwarz - BR 55

Seite 51 | Seite 52 | Seite 53 | Seite 54 | Seite 55

SBR Höllwarth GmbH | SBR24 KÄRCHER Betriebsanleitungen | SBR24 KÄRCHER Gebrauchtgeräte | SBR24 KÄRCHER Reinigungsmittel | SBR24 KÄRCHER Zubehör | SBR24 KÄRCHER Ersatzteile | SBR24 KÄRCHER Fachbegriffe | SBR24 KÄRCHER Webshop | Impressum