KÄRCHER Ersatzteil-Liste


Seite 50 | Seite 51 | Seite 52 | Seite 53 | Seite 54 | Seite 55

3.000-330.0 3.000-330 3000330 30003300 B 80 W Bp Dose + 240 Ah + Auto-Fill-In + Tankspülsystem
1.024-123.0 1.024-123 1024123 10241230 Wasseraufbereitungsanlage WPC 600 FW-A
1.024-206.0 1.024-206 1024206 10242060 Wasseraufbereitungsanlage WPC 100 FW-AM
1.101-400.0 1.101-400 1101400 11014000 PUZZI 400 K *EU
1.186-129.0 1.186-129 1186129 11861290 KM 130/300 R Bp Pack
1.186-130.0 1.186-130 1186130 11861300 KM 150/500 R Bp Pack
1.251-111.0 1.251-111 1251111 12511110 HDS 12/14 -4 ST GAS LPG *EU-I
1.534-001.0 1.534-001 1534001 15340010 PKW-Waschanlage CB 1/23 Basic
1.534-002.0 1.534-002 1534002 15340020 PKW-Waschanlage CB 1/25 Basic
1.534-003.0 1.534-003 1534003 15340030 PKW-Waschanlage CB 1/28 Basic
1.534-010.0 1.534-010 1534010 15340100 PKW-Waschanlage CB 2/23 exclusive
1.534-011.0 1.534-011 1534011 15340110 PKW-Waschanlage CB 2/25 exclusive
1.534-012.0 1.534-012 1534012 15340120 PKW-Waschanlage CB 2/28 exclusive
1.534-030.0 1.534-030 1534030 15340300 PKW-Waschanlage CB 1/23 Eco Basic
1.534-031.0 1.534-031 1534031 15340310 PKW-Waschanlage CB 1/25 Eco Basic
1.534-032.0 1.534-032 1534032 15340320 PKW-Waschanlage CB 1/28 Eco Basic
1.534-033.0 1.534-033 1534033 15340330 PKW-Waschanlage CB 1/23 Comfort
1.534-034.0 1.534-034 1534034 15340340 PKW-Waschanlage CB 1/25 Comfort
1.534-035.0 1.534-035 1534035 15340350 PKW-Waschanlage CB 1/28 Comfort
1.534-036.0 1.534-036 1534036 15340360 PKW-Waschanlage CB 1/23 Eco Comfort
1.534-037.0 1.534-037 1534037 15340370 PKW-Waschanlage CB 1/25 Eco Comfort
1.534-038.0 1.534-038 1534038 15340380 PKW-Waschanlage CB 1/28 Eco Comfort
1.534-050.0 1.534-050 1534050 15340500 Nutzfahrzeugwaschanlage TB 36 *EU
1.534-051.0 1.534-051 1534051 15340510 Nutzfahrzeugwaschanlage TB 42 *EU
1.534-052.0 1.534-052 1534052 15340520 Nutzfahrzeugwaschanlage TB 46 *EU
1.811-937.0 1.811-937 1811937 18119370 HDS 1000 BE
2.640-973.0 2.640-973 2640973 26409730 Modul Hochdruck 60/6 K2 I
2.641-126.0 2.641-126 2641126 26411260 Modul Hochdruck 60/6 K2 II
3.001-130.0 3.001-130 3001130 30011300 B 150 R + 180 Ah Wet + D 75 + Saugbalken
3.001-100.0 3.001-100 3001100 30011000 B 250 R + R 100 + Dose + 630 Ah + Seitenbesen
3.001-090.0 3.001-090 3001090 30010900 B 250 R I + D 100 + Dose + 630 Ah + Seitenbesen
3.001-080.0 3.001-080 3001080 30010800 B 250 R + R 120 + Dose + 630 Ah + Seitenbesen
3.001-070.0 3.001-070 3001070 30010700 B 250 R + R 120 + Dose + 630 Ah
3.001-060.0 3.001-060 3001060 30010600 B 250 R + D 100 + Dose + 630 Ah
3.001-050.0 3.001-050 3001050 30010500 B 250 R + R 100 + Dose + 630 Ah
3.001-250.0 3.001-250 3001250 30012500 B 150 R Dose + 240 Ah Gel + D 90 + Auto-Fill-In + Saugbalken
3.001-140.0 3.001-140 3001140 30011400 B 150 R Dose + 240 Ah Wet + R 90 + Tankspülsystem + Auto-Fill-In + Saugbalken
1.247-106.0 1.247-106 1247106 12471060 Duo SB-Sauger Wertmarke 21,75 x 2,7 m. S. 400 V
1.247-105.0 1.247-105 1247105 12471050 DUO SB-Vac anthracite incl. column, 0,50
1.224-106.0 1.224-106 1224106 12241060 Duo SB-Sauger Wertmarke 21,75 x 2,7 m. S.
1.263-106.0 1.263-106 1263106 12631060 Mono SB-Sauger Wertmarke 21,75 x 2,7 m. S. 400 V
1.263-105.0 1.263-105 1263105 12631050 Mono SB-Vac anthracite incl.column, 0,50
1.100-130.0 1.100-130 1100130 11001300 PUZZI 10/1 *EU
1.533-173.0 1.533-173 1533173 15331730 BR 55/40 RS Bp Pack (inkl. Saugbalken)
1.533-171.0 1.533-171 1533171 15331710 BD 50/40 RS Bp Pack (inkl. Saugbalken)
1.573-954.0 1.573-954 1573954 15739540 IVL 120/30 (400 V / 50 Hz)
1.573-953.0 1.573-953 1573953 15739530 IVL 120/27-1 (230 V / 50 Hz)
1.573-851.0 1.573-851 1573851 15738510 IV 100/75 M B1 Z22
1.573-755.0 1.573-755 1573755 15737550 IV 100/55 H B1 Z22
1.573-754.0 1.573-754 1573754 15737540 IV 100/55 M B1 Z22
1.573-651.0 1.573-651 1573651 15736510 IV 100/40 M B1 Z22
1.573-800.0 1.573-800 1573800 15738000 IV 100/75
1.573-700.0 1.573-700 1573700 15737000 IV 100/55
1.573-151.0 1.573-151 1573151 15731510 IV 60/27-1 M B1 Z22
1.573-200.0 1.573-200 1573200 15732000 IV 60/24-2 W
1.348-194.0 1.348-194 1348194 13481940 Kärcher MV 5 P
1.348-234.0 1.348-234 1348234 13482340 MV 5 P Premium *EU-II
3.000-900.0 3.000-900 3000900 30009000 KM 105/100 R G
3.000-910.0 3.000-910 3000910 30009100 KM 105/110 R G
3.001-110.0 3.001-110 3001110 30011100 KM 105/100 R G (mit Kehrsichelseitenbesen)
3.001-120.0 3.001-120 3001120 30011200 KM 105/110 R G (mit Kehrsichelseitenbesen)
1.002-039.0 1.002-039 1002039 10020390 BDP 50/2000 RS Bp Pack
1.024-115.0 1.024-115 1024115 10241150 WPC 600 BW-AM
1.024-116.0 1.024-116 1024116 10241160 WPC 100 CD
1.024-125.0 1.024-125 1024125 10241250 WPC 5000 CD
1.024-204.0 1.024-204 1024204 10242040 WPC 100 FW
1.024-208.0 1.024-208 1024208 10242080 WPC 100 FW-A-RO

Seite 50 | Seite 51 | Seite 52 | Seite 53 | Seite 54 | Seite 55

SBR Höllwarth GmbH | SBR24 KÄRCHER Betriebsanleitungen | SBR24 KÄRCHER Gebrauchtgeräte | SBR24 KÄRCHER Reinigungsmittel | SBR24 KÄRCHER Zubehör | SBR24 KÄRCHER Ersatzteile | SBR24 KÄRCHER Fachbegriffe | SBR24 KÄRCHER Webshop | Impressum